Segundo especialistas, seguros que ultrapassam 9% do valor do veículo podem ser considerados muito salgados.
São Paulo - Tipo de cobertura, perfil do motorista, modelo e localização do veículo, acessórios e equipamentos de segurança. São tantas as variáveis que influenciam no preço final de um seguro que não é fácil, para o segurado, saber se está pagando caro ou não. O motorista pode tentar barganhar, mas não pode ter a pretensão de pagar pouco se mora em um bairro com alto índice de furtos ou se tem três anos de carteira ou menos. Para saber se o valor pago é proporcional ao risco, o melhor é calcular a proporção entre o valor do seguro e o do veículo.
O corretor Clécio Brichesi, da Nova Feabri, estima que um preço de seguro considerado "excelente" varia entre 3% e 4% do valor do veículo. Acima de 4% até 6%, ainda é considerado um preço bom. Acima de 6% até 9%, o seguro é razoável, mas a partir de 9% do valor do carro, já pode ser considerado um seguro caro. Como a diferença entre cada faixa é pequena, vale a pena cotar em várias seguradoras para chegar ao seguro mais em conta mesmo que o perfil do segurado seja de alto risco.
Mas alguns seguros serão muito caros mais pelo tipo e pelo modelo do automóvel do que por qualquer outro fator. Como o seguro é uma despesa permanente, pode ser bom considerar essas variáveis no momento de comprar um carro. Veículos de uma mesma faixa de preço observam, para um mesmo perfil de condutor, variações consideráveis no mercado. E nem sempre os veículos mais caros são os que têm o seguro mais alto. Isso porque o preço do seguro não tem tanto a ver com o preço do carro, mas sim com o custo do reparo em caso de sinistro e principalmente com o risco de acidente e roubo, de acordo com as estatísticas da seguradora.
Os bons carros populares costumam ter seguros proporcionalmente elevados, ou até absolutamente mais altos do que os seguros de alguns carros mais caros. Esses modelos normalmente são visados por ladrões, seja por alimentarem os desmanches - onde suas peças e acessórios são bastante procurados - seja por terem peças facilmente adaptáveis a outros modelos da mesma marca, seja por facilitarem a fuga de bandidos por serem muito comuns nas ruas.
É o que acontece, por exemplo, com alguns modelos mais baratos da Volkswagen e da Fiat. O Portal EXAME montou o ranking dos veículos mais visados do país no primeiro semestre de 2009, data dos últimos dados disponíveis no site da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Entre os carros com mais de 10.000 unidades seguradas e expostas, os dez maiores índices de roubo são:
Índice de roubo de veículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Índice de roubo e furto | Veículos expostos (aprox.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Parati acima de 1.0 | 2,116% | 45.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Gol acima de 1.0 | 2,015% | 108.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Santana | 2,015% | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Stilo | 1,955% | 28.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Classe A | 1,877% | 13.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Punto | 1,786% | 23.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Saveiro | 1,774% | 45.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Gol 1.0 | 1,705% | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Uno 1.0 | 1,672% | 222.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM Chevrolet Monza | 1,603% | 11.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: SUSE O impacto de fatores como a probabilidade de furto fica bem evidente na tabela a seguir, que mostra as cotações de seguro para um motorista do seguinte perfil: sexo masculino, 45 anos, casado, morador de casa com garagem de portão automático, sem filhos com idade entre 18 e 24 anos, morador de Santo André, no ABC paulista. Ele usa o veículo para percorrer uma distância de 40 km diariamente na ida e volta do trabalho, onde o deixa estacionado na garagem. Não estuda e não visita clientes. Com isso, percorre 1.200 km por mês.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário